Wages - MEA 2018

The following wage table applies to TAFE teachers covered by the MEA 2018:

Classification Current rates New structure 1 May 2018 5.40% 1 May 2019 2.70% 1 Nov 2019 2.70% 1 May 2020 2.70% 1 Nov 2020 2.70% 1 May 2021 2.70% 1 Nov 2021 2.70%
EM3 (new)   EM3 $101,671 $104,416 $107,236 $110,131 $113,104 $116,158 $119,294
SE3 $93,689 EM2 $98,748 $101,414 $104,153 $106,965 $109,853 $112,819 $115,865
SE2 $90,998 EM1 $95,912 $98,502 $101,161 $103,892 $106,697 $109,578 $112,537
SE1 $88,305   $93,073 $95,586 $98,167 $100,818 $103,540 $106,335 $109,207
L3.4 (new)   L3.4(AQF6+) $93,073 $95,586 $98,167 $100,818 $103,540 $106,335 $109,207
T5 $85,613 L3.3(AQF6+) $90,236 $92,672 $95,175 $97,744 $100,383 $103,094 $105,877
L3.2 (new)   L3.2(AQF6+) $86,889 $89,235 $91,644 $94,119 $96,660 $99,270 $101,950
T4.2 $79,262 L3.1(AQF6+) $83,542 $85,798 $88,114 $90,493 $92,937 $95,446 $98,023
T4.1 $74,488 L2.3(AQF5) $78,510 $80,630 $82,807 $85,043 $87,339 $89,697 $92,119
T3.2 $72,573 L2.2(AQF5) $76,492 $78,557 $80,678 $82,857 $85,094 $87,391 $89,751
T3.1 $67,518 L2.1(AQF5) $71,164 $73,085 $75,059 $77,085 $79,167 $81,304 $83,499
T2.2 $66,138 L1.2(AQF4) $69,709 $71,592 $73,525 $75,510 $77,549 $79,642 $81,793
T2.1 $62,282 L1.1(AQF4) $65,645 $67,418 $69,238 $71,107 $73,027 $74,999 $77,024
T1.2 $57,407 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
T1.1 $53,431 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Casual teachers shall be paid the hourly rates as set out in the table below:

Casual Current rates New classification May 2018 5.40% May 2019 2.70% Nov 2019 2.70% May 2020 2.70% Nov 2020 2.70% May 2021 2.70% Nov 2021 2.70%
Level 3 - AQF6 (new) - Teaching duty hour   Level 3 (AQF6) $74.02 $76.02 $78.08 $80.18 $82.35 $84.57 $86.86
Diploma Qualified - Teaching duty hour $65.57 Level 2 (AQF5) $71.22 $73.14 $75.12 $77.14 $79.23 $81.37 $83.56
Certificate IV Qualified - Teaching duty hour $65.01 Level 1 (AQF4) $68.52 $70.37 $72.27 $74.22 $76.23 $78.28 $80.40
Level 3 - AQF6 (new) - Non teaching duty hour   Level 3 (AQF6) $50.29 $51.65 $53.04 $54.48 $55.95 $57.46 $59.01
Diploma Qualified - Non teaching duty hour $45.92 Level 2 (AQF5) $48.40 $49.71 $51.05 $52.43 $53.84 $55.30 $56.79
Certificate IV Qualified - Non teaching duty hour $44.19 Level 1 (AQF4) $46.58 $47.83 $49.13 $50.45 $51.81 $53.21 $54.65